Maïs Dekalb Vaste choix de nouveautés pour les semis 2016 : objectif performances
Dekalb a déjà inscrit seize variétés de maïs grain et fourrage en 2015 pour enrichir son catalogue et en attend encore quatre d'ici les semis. De quoi satisfaire les attentes des maïsiculteurs sous toutes les latitudes. Rendement, qualité, agronomie, profil alimentaire, aucun critère n'est mis de côté.
Vous devez vous inscrire pour consulter librement tous les articles.
« L’année a été particulièrement compliquée pour les cultures de maïs, rappelle Alexandre Weil, chef marché maïs Dekalb, avec une sécheresse et des pics de chaleur hors norme, selon un gradiant est-ouest très marqué, des coups de vent et conditions fin de cycle très discriminantes. Autant les bonnes conditions de l’an dernier n’avaient que peu marqué l’écart entre les génétiques, autant les résultats 2015 vont mettre en avant les plus sécurisantes en conditions difficiles. » À l’agriculteur de choisir selon sa stratégie de gestion de risque.
Nouveautés en maïs grain
Précoces (B) | ||
DKC3350 (260-280) | Développé et équilibré, se distingue par son rapport rendement/précocité et son profil agronomique. | |
DKC3450 (270-290) | Promet de hautes performances grâce à des épis toujours bien fécondés et un très bon profil agronomique. | |
Demi précoces (C2) | ||
DKC4444 (340-380) | Profite d’une bonne vigueur départ et d’un très bon profil sanitaire en fin de cycle pour un potentiel de rendement remarquable (à 111,7 % des témoins en 2014). | |
DKC4652 (350-400) | Labellisé DKoptim’eau donc se comportant très bien sous stress hydrique, il s’agit d’un hybride à hautes performances et très bon profil agronomique. | |
DKC4751 (350-400) | Performant au profil agronomique sécurisant avec une bonne vitesse de dessication. | |
Tardifs (E1) | ||
DKC5152 (500-520) | Performant avec un très bon profil agronomique. | |
DKC5530 (530-560) | Profil agronomique sécurisant avec une très bonne vigueur au départ. Il représente un très bon compromis rendement/précocité. | |
DKC5741 (550-580) | Hybride stable et performant avec un bon profil agronomique. | |
Quatre autres variétés sont en cours d’inscriptions, attendues pour février 2016. Il s’agit d’une variété Waxy et de trois autres en reconversion Waxy pour une couverture des créneaux C1, C2, D et E1. |
Nouveautés en maïs fourrage
Dekalb met en avant l’équilibre entre digestibilité des fibres et quantité d’amidon de chacune de ses variétés.
Très précoce (S0) | ||
DKC3250 (230-240) | Hybride labellisé DK optim’lait potentiel. La régularité de ses performances peut aider à valoriser les situations difficiles. | |
DKC3251 (240) | Profite d’un bon rapport rendement/précocité et d’une bonne vigueur au départ. | |
DKC3343 (230) | Bel aspect fourrage jusqu’en fin de cycle et performances régulières surtout en parcelles difficiles. | |
DKC3352 (230) | Doté d’un fort potentiel laitier. Bon rapport précocité/rendement. | |
Très précoces (S1) | ||
DKC3445 (250) | Adapté aux zones froides. Très bon rapport précocité / rendement grâce à une grande régularité des épis. | |
DKC3553 (260) | Se démarque par un fort potentiel de rendement et laitier. | |
Très précoces (S2) | ||
DKC3556 (280) | Promet un haut rendement régulier et montre un bon gabarit associé à une bonne valeur alimentaire. | |
DKC3941 (290) | Son stay green en fin de cycle lui permet d’optimiser le remplissage de l’épi pour une meilleure valorisation de l’amidon et un très bon rendement. |
Pour accéder à l'ensembles nos offres :